Name | Position | Injury | Practice Status | Game Status |
Jon Beason | LB | Knee | Did Not Participate In Practice | -- |
Chris Gamble | CB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | -- |
Nic Harris | LB | Head | Did Not Participate In Practice | -- |
Ed Johnson | DT | Knee | Did Not Participate In Practice | -- |
Travelle Wharton | G | Toe | Did Not Participate In Practice | -- |
Marcus Hudson | S | Ankle | Limited Participation in Practice | -- |
Tyrell Sutton | RB | Ankle | Limited Participation in Practice | -- |
Jason Williams | LB | Knee | Limited Participation in Practice | -- |
jeudi 9 décembre 2010
Etats des blessures chez les Panthers
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire