Team | Record | Remaining opponents | Rec | Pct. |
Carolina | 1-11 | Atl, Az, at Pit, at Atl | 32-16 | .667 |
Detroit | 2-10 | GB, at TB, at Mia, Min | 26-22 | .542 |
Cincinnati | 2-10 | at Pit, Cle, SD, at Bal | 28-20 | .583 |
Buffalo | 2-10 | Cle, at Mia, NE, at NYJ | 30-18 | .625 |
Arizona | 3-9 | Den, at Car, Dal, at SF | 12-36 | .250 |
Denver | 3-9 | at Az, at Oak, Hou, SD | 20-28 | .417 |
Dallas | 4-8 | Phi, Was, at Az, at Phi | 24-24 | .500 |
San Francisco | 4-8 | Sea, at SD, at StL, Az | 21-27 | .438 |
Comme vous le savez, la saison des Panthers sera plus que négative desormais. L'un des seul points positifs de celle ci sera l'attribution d'un choix élevé lors de la prochaine Draft NFL 2011.
Voici les Franchises dans la course pour le Fisrt Pick Overall. Notez bien que cette loterie prends en compte, le classement de l'équipe à la fin de la saison mais aussi son calendrier et le record de ses adversaires rencontrés. Tout cela détermine un nombre bien précis pour le classement des choix de Draft.
Aïe fin de calendrier difficile...
RépondreSupprimerOui effectivement très difficile... Mais dans ces cas la, il ne reste plus qu'a espérer le first pick lors de la draft, histoire de sauver un minimum une saison catastrophique...
RépondreSupprimer