Cette année, les Panthers font partis des équipes NFL les plus pénalisées de la ligue. Véritable manque à gagner et handicap dans la mise en p^lace du jeu offensif, voici les joueurs les plus pénalisés des Panths cette saison:
TYPES DE PENALITE:
MINOR-Min. (Hors-jeu, faux départ, etc);
MAJOR-Maj. (Holding, interférences de passe, etc)
CONDUITE-Con. (Personnels Fould, conduite antisportive, etc)
OFFENSE
Nom | Min. | Major | Con. | Tot. |
T Byron de Bell | 3 | 3 | 1 | 7 |
WR Steve Smith | 0 | 6 | 0 | 6 |
WR Legedu Naanee | 1 | 4 | 1 | 6 |
T Jordan Gross | 2 | 3 | 0 | 5 |
TE Greg Olsen | 3 | 2 | 0 | 5 |
QB Cam Newton | 3 | 0 | 1 | 4 |
TE Jeremy Shockey | 1 | 3 | 0 | 4 |
G Travelle Wharton | 1 | 2 | 0 | 3 |
C Ryan Kalil | 2 | 0 | 0 | 2 |
G Geoff Hangartner | 0 | 2 | 0 | 2 |
T Jeff Otah | 1 | 1 | 0 | 2 |
RB Deang. Williams | 0 | 0 | 1 | 1 |
Équipe | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totaux | 19 | 26 | 4 | 49 |
DEFENSE Nom | Min. | Major | Con. | Tot. |
CB Cap. Munnerlyn | 0 | 6 | 0 | 6 |
DE Charles Johnson | 3 | 0 | 1 | 4 |
CB Chris Gamble | 1 | 2 | 0 | 3 |
DE Greg Hardy | 1 | 0 | 1 | 2 |
DT André Neblett | 0 | 0 | 2 | 2 |
DT Terrell McClain | 1 | 0 | 1 | 2 |
LB James Anderson | 0 | 0 | 1 | 1 |
LB Omar Gaither | 1 | 0 | 0 | 1 |
LB Thomas Davis | 1 | 0 | 0 | 1 |
LB Dan Connor | 0 | 1 | 0 | 1 |
LB Thomas Williams | 0 | 0 | 1 | 1 |
S Sherrod Martin | 0 | 1 | 0 | 1 |
S Charles Godfrey | 0 | 1 | 0 | 1 |
S Jordan Pugh | 0 | 1 | 0 | 1 |
DT Champs Ron | 1 | 0 | 0 | 1 |
DE Ant, Applewhite | 0 | 1 | 0 | 1 |
Équipe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totaux | 10 | 13 | 7 | 30 |
SPECIAL TEAM Nom | Min. | Major | Con. | Tot. |
Kion Wilson | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jordan Pugh | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jordan Senn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dan Connor | 0 | 1 | 0 | 1 |
Seyi Ajirotutu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jason Baker | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jason Williams | 0 | 1 | 0 | 1 |
Omar Gaither | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jérôme Felton | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jermale Hines | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Williams | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ben Hartsock | 0 | 1 | 0 | 1 |
Reggie Wells | 1 | 0 | 0 | 1 |
Josh Vaughan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Équipe | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totaux | 5 | 10 | 3 | 18 |
Tous les totaux | 34 | 49 | 14 | 97 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire